Endergebnis
RangSta-Nr.MannschaftPunkteQuotientDiff.EigeneGegner
*1 4 ESV Falkenstein 9:03 1,448 30 97 67
*2 3 ESV Flugrad Hartberg 8:04 1,786 44 100 56
3 7 ESV Wenigzell 8:04 1,574 35 96 61
4 5 ESV Freienberg 6:06 1,092 7 83 76
5 1 ESV Unterlungitz 5:07 0,571 -45 60 105
6 6 ESV Zeil-Stubenberg 4:08 0,928 -6 77 83
7 2 ESV Oberlungitz 2:10 0,476 -65 59 124

*) Aufsteiger

{oziogallery 667}