Endergebnis
RangSta-Nr.MannschaftPunkteQuotientDiff.EigeneGegner
1 5 ESV Falkenstein 12:02 1,326 28 114 86
2 7 ESV Flugrad Hartberg 10:04 1,951 58 119 61
3 3 ESK Feldbach 10:04 1,442 34 111 77
4 1 ESV Unterlimbach 8:06 1,174 15 101 86
5 2 ESV Wagenbach 6:08 0,960 -4 95 99
6 4 ESV Hartberg Umgebung 6:08 0,878 -12 86 98
7 8 ESV Blaindorf 4:10 0,853 -14 81 95
8 6 ESV Großsteinbach 0:14 0,331 -105 52 157

{oziogallery 669}