Endergebnis
Rang Sta-Nr. Mannschaft Punkte Quotient Diff. Eigene Gegner
*1   ESV Wenigzell 10:02 3,968 92 123 31
*2   ESV Falkenstein 10:02 1,590 36 97 61
3   ESV Flugrad Hartberg 7:05 1,000 0 86 86
4   Labuch Team Austria 6:06 1,077 6 84 78
5   ESV Gschaid 6:06 0,952 -4 79 83
6   ESV Eisblume Bad Waltersdorf 2:10 0,546 -54 65 119
7   ESV Großsteinbach 1:11 0,397 -76 50 126

*) Aufsteiger

{oziogallery 728}