Endergebnis
Rang Sta-Nr. Mannschaft Punkte Quotient
1 1 ESV Kaindorf
Peheim Johann Schirnhofer Stefan
20 4,253
2 2 Hafendorf
Feiner Markus Hofbauer Gerhard
16 3,770
3 6 Bad Tatzmannsdorf
Postl Siegfried Jobst Christian
12 1,701
4 4 ESV Hartberg Umgebung
Fredi Max
6 1,633
5 3 ESV Freienberg I
Schwarz Mario Windhaber Kurt
6 1,575
6 5 ESV Freienberg II
Engl Ingrid Terler Johann
0 1,141

 


Ergebnisse der Einzelbewerbe

Duo
Rang Sta-Nr. Mannschaft Punkte Quotient Diff. Eigene Gegner Turnier-
punkte
1 1 ESV Kaindorf 9:01 2,943 68 103 35 10
2 2 Hafendorf 9:01 2,647 56 90 34 8
3 6 Bad Tatzmannsdorf 5:05 0,775 -18 62 80 6
4 4 ESV Hartberg Umgebung 3:07 0,846 -12 66 78 4
5 3 ESV Freienberg I 2:08 0,663 -28 55 83 2
6 5 ESV Freienberg II 2:08 0,377 -66 40 106 0

 

Zielbewerb
Rang Sta-Nr. Mannschaft Punkte Quotient Turnier-
punkte
1 1 ESV Kaindorf 273 1,310 10
2 2 Hafendorf 234 1,123 8
3 6 Bad Tatzmannsdorf 193 0,926 6
4 3 ESV Freienberg I 190 0,912 4
5 4 ESV Hartberg Umgebung 164 0,787 2
6 5 ESV Freienberg II 159 0,763 0

{oziogallery 762}