Datum05.06.2018

 

Endergebnis
Rang Sta-Nr. Mannschaft Punkte Quotient Diff. Eigene Gegner
1* 7 RSU Leitersdorf 10:02 1,867 52 112 60
2 1 ESV Neudau 9:03 1,643 36 92 56
3* 4 ESV Kroisbach 8:04 1,382 29 105 76
4 6 ESV Zeil-Stubenberg 6:06 1,278 20 92 72
5 2 ESV Leitersdorf 4:08 1,000 0 80 80
6 5 ESV Grafendorf 3:09 0,653 -35 66 101
7 3 ESV Lafnitztal 2:10 0,255 -102 35 137

*) Aufsteiger

{oziogallery 776}