Endergebnis
Rang Sta-Nr. Mannschaft Punkte Quotient Diff. Eigene Gegner
1 6 ESV Flugrad Hartberg 11:01 3,306 83 119 36
*2 3 ESV Hartl 10:02 1,839 47 103 56
3 1 ESV Unterlimbach 8:04 1,527 29 84 55
4 7 ESV Tiefenbach 7:05 1,296 21 92 71
*5 5 ESV Eisblume Bad Waltersdorf 4:08 0,404 -65 44 109
6 4 ESV Lindegg 2:10 0,248 -97 32 129
7 2 Austria Graz Mix 0:12 0,000 -18 0 18

*) Aufsteiger