Endergebnis
RangNameSpiel1Spiel2Spiel3Spiel4Spiel5Punkte
1 Gölles Margit 9 7 5 6 5 32
2 Fradinger Edith 6 3 8 5 9 31
3 Jäkel Anna 7 9 5 3 7 31
4 Wilfling Christa 9 6 8 7 1 31
5 Schickhofer Elfriede 7 7 7 5 0 26
6 Ellinger-Mayer Erika 3 6 4 1 6 20
7 Gross Josefine 3 0 0 0 9 12
Endergebnis
RangNameSpiel1Spiel2Spiel3Spiel4Spiel5Punkte
1 Schreiner Sabine 9 9 3 8 0 29
2 Pötz Melanie 5 3 9 0 7 24
3 Schickhofer Elfriede 8 7 1 0 7 23
4 König Bettina 7 5 1 7 1 21
5 Fuchs Maria 3 6 0 5 3 17
6 Haindl Margarethe 5 3 3 0 5 16
7 Höller Michaela 5 1 0 1 0 7
8 Kopitsch Carmen 1 0 2 3 0 6
9 Mauerhofer Elisabeth 0 0 0 3 0 3
10 Höller Rosa 0 0 0 0 0 0
11 Buswald Rosina 0 0 0 0 0 0
Endergebnis
RangNameSpiel1Spiel2Spiel3Spiel4Spiel5Punkte
1 Mauerhofer Elisabeth 0 9 8 8 8 33
2 Hesch Erni 7 8 3 1 6 25
3 Gölles Margit 9 0 9 5 0 23
4 Pötz Melanie 0 5 5 0 7 17
5 Buswald Rosa 0 8 0 0 9 17
6 Fink Heidi 0 1 5 5 5 16
7 Kopitsch Josefa 7 0 7 0 0 14
8 Höller Michaela 8 0 6 0 0 14
9 Schlintl Manuela 5 0 0 1 7 13
10 Haindl Margarethe 7 0 0 0 5 12
11 Höller Rosa 0 0 0 7 0 7
12 Fuchs Maria 5 0 0 0 0 5