- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2026
- Zugriffe: 68
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wenigzell | 12:00 | 4,000 | 42 | 56 | 14 |
| 2 | 4 | Ratten (TV) | 8:04 | 1,500 | 13 | 39 | 26 |
| 3 | 6 | Zeil-Stubenberg | 6:06 | 1,462 | 12 | 38 | 26 |
| 4 | 3 | Schachen-Rosenberg | 5:07 | 0,725 | -11 | 29 | 40 |
| 5 | 7 | Großhart | 5:07 | 0,488 | -22 | 21 | 43 |
| 6 | 2 | Greith | 4:08 | 0,676 | -12 | 25 | 37 |
| 7 | 5 | Wagenbach | 2:10 | 0,450 | -22 | 18 | 40 |
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2026
- Zugriffe: 95
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aschbach | 8:04 | 1,870 | 20 | 43 | 23 |
| 2 | 2 | Oberwart | 8:04 | 1,593 | 16 | 43 | 27 |
| 3* | 6 | Zeil-Stubenberg | 7:05 | 1,500 | 15 | 45 | 30 |
| 4 | 5 | Blaindorf | 7:05 | 1,241 | 7 | 36 | 29 |
| 5* | 7 | Hinterbüchl | 6:06 | 2,000 | 22 | 44 | 22 |
| 6 | 3 | Großhart | 6:06 | 1,032 | 1 | 32 | 31 |
| 7 | 4 | Großhart-Ladies | 0:12 | 0,058 | -81 | 5 | 86 |
*) Aufsteiger
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2026
- Zugriffe: 102
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Labuch | 10:02 | 2,318 | 29 | 51 | 22 |
| 2* | 7 | Ratten (TV) | 8:04 | 1,444 | 12 | 39 | 27 |
| 3* | 6 | Wagenbach | 6:06 | 0,844 | -5 | 27 | 32 |
| 4 | 3 | Großsteinbach | 6:06 | 0,650 | -14 | 26 | 40 |
| 5 | 5 | Limbach-Rohrbach | 4:08 | 0,848 | -5 | 28 | 33 |
| 6 | 1 | Hartl | 4:08 | 0,750 | -8 | 24 | 32 |
| 7 | 2 | Hartberg-Umgebung | 4:08 | 0,735 | -9 | 25 | 34 |
*) Aufsteiger
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2026
- Zugriffe: 76
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lafnitztal | 10:02 | 1,952 | 20 | 41 | 21 |
| 2* | 3 | Wenigzell | 8:04 | 2,556 | 28 | 46 | 18 |
| 3* | 4 | Greith | 8:04 | 1,565 | 13 | 36 | 23 |
| 4* | 6 | Schachen-Rosenberg | 8:04 | 1,258 | 8 | 39 | 31 |
| 5 | 5 | Limbach-Rohrbach | 4:08 | 0,581 | -18 | 25 | 43 |
| 6 | 1 | Pöllau Senioren | 4:08 | 0,556 | -20 | 25 | 45 |
| 7 | 7 | Unterlimbach | 0:12 | 0,367 | -31 | 18 | 49 |
*) Aufsteiger