- Details
- Kategorie: Turniere Intern Winter 2025/2026
- Zugriffe: 33
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Fuchs Christian | 20 | |
| 2 | Haubenhofer Josef | 16 | |
| 3 | Fuchs Sabine | 14 | |
| 4 | Cividino Maria 2 | 14 | |
| 5 | Loidl Wolfgang | 10 | |
| 6 | Fuchs Florian, Thaller Anton | 9 | |
| 7 | Teubl Doris | 8 | |
| 8 | Cividino Maria 1 | 6 | |
| 9 | Teubl Thomas | 0 |
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Winter 2025/2026
- Zugriffe: 31
|
| Rang | Mannschaft | Eigene |
|---|---|---|
| 1 | Edelbach Fuchsbau (TV) | 17 |
| 2 | König Kreuzung | 11 |
| 3 | Edelberg I | 11 |
| 4 | St. Stefan | 11 |
| 5 | Schulgasse | 9 |
| 5 | Moihöf | 9 |
| 7 | Edelberg II | 8 |
| 8 | Riegelhöf | 6 |
| 9 | Edelbach | 5 |
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Winter 2025/2026
- Zugriffe: 87
|
| Bewerb | Sieger-Mannschaft |
|---|---|
| Essen (Knödel) | Nord (2:0) |
| Trinken | Süd (2:1) |
| Hüttenrunde | Nord (1:0) |
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Winter 2025/2026
- Zugriffe: 107
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Treiber | 18 |
| 2 | 8 | Tennis | 18 |
| 3 | 3 | Bauern | 18 |
| 4 | 11 | ESV Tiefenbach | 16 |
| 5 | 5 | Fischer | 13 |
| 6 | 10 | Jaga | 11 |
| 7 | 2 | Auf-Springer | 10 |
| 7 | 9 | Ab-Springer | 10 |
| 9 | 4 | USV Vorstand | 9 |
| 9 | 6 | Sparverein Buchberger | 9 |
| 11 | 7 | USV Mannschaft | 6 |