- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2025
- Zugriffe: 31
|
Endergebnis
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Aschbach Gürtler Manfred, Friedl Andreas |
20 | 7,914 |
2 | 1 | Wagenbach Schieder Michael, Prenner Roman |
12 | 2,020 |
3 | 4 | Reichendorf Windhaber Kurt, Klambauer Simon |
10 | 1,687 |
4 | 5 | Walkersdorf Anner Stefan, Fasching Markus |
8 | 2,151 |
5 | 6 | Holz Stahl-Duo Fleck Fabian, Fradinger Markus |
8 | 1,463 |
6 | 2 | KSV Flughafen Wien Widmann Thomas, Hierzberger Hannes |
2 | 1,539 |
Ergebnisse der Einzelbewerbe
Duo
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner | Turnier- punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Aschbach | 10:00 | 6,556 | 50 | 59 | 9 | 10 |
2 | 6 | Holz Stahl-Duo | 6:04 | 0,594 | -13 | 19 | 32 | 8 |
3 | 1 | Wagenbach | 5:05 | 0,844 | -5 | 27 | 32 | 6 |
4 | 5 | Walkersdorf | 4:06 | 1,071 | 2 | 30 | 28 | 4 |
5 | 4 | Reichendorf | 3:07 | 0,487 | -20 | 19 | 39 | 2 |
6 | 2 | KSV Flughafen Wien | 2:08 | 0,641 | -14 | 25 | 39 | 0 |
Zielbewerb
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Turnier- punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Aschbach | 283 | 1,358 | 10 |
2 | 4 | Reichendorf | 250 | 1,200 | 8 |
3 | 1 | Wagenbach | 245 | 1,176 | 6 |
4 | 5 | Walkersdorf | 225 | 1,080 | 4 |
5 | 2 | KSV Flughafen Wien | 187 | 0,898 | 2 |
6 | 6 | Holz Stahl-Duo | 181 | 0,869 | 0 |
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2025
- Zugriffe: 37
|
Endergebnis
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jimmy Wien Geier Christoph, Traunwieser Philip |
20 | 4,057 |
2 | 1 | Aschbach Friedl Andreas, Gürtler Manfred |
16 | 3,809 |
3 | 2 | Flugrad Hartberg Gumhold Rudi, Allmer Karl |
12 | 3,128 |
4 | 5 | Selbstvermarkter Posch Posch Karl, Prenner Roman |
4 | 1,478 |
5 | 3 | Softline Wilfling Stefan, Schalk Kevin |
4 | 1,462 |
6 | 6 | Holunder Stahlduo König Martin, Fleck Fabian |
4 | 1,331 |
Ergebnisse der Einzelbewerbe
Duo
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner | Turnier- punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jimmy Wien | 8:02 | 2,722 | 31 | 49 | 18 | 10 |
2 | 1 | Aschbach | 8:02 | 2,647 | 28 | 45 | 17 | 8 |
3 | 2 | Flugrad Hartberg | 7:03 | 2,000 | 19 | 38 | 19 | 6 |
4 | 6 | Holunder Stahlduo | 3:07 | 0,409 | -26 | 18 | 44 | 4 |
5 | 5 | Selbstvermarkter Posch | 2:08 | 0,479 | -25 | 23 | 48 | 2 |
6 | 3 | Softline | 2:08 | 0,372 | -27 | 16 | 43 | 0 |
Zielbewerb
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Turnier- punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jimmy Wien | 278 | 1,334 | 10 |
2 | 1 | Aschbach | 242 | 1,162 | 8 |
3 | 2 | Flugrad Hartberg | 235 | 1,128 | 6 |
4 | 3 | Softline | 227 | 1,090 | 4 |
5 | 5 | Selbstvermarkter Posch | 208 | 0,998 | 2 |
6 | 6 | Holunder Stahlduo | 192 | 0,922 | 0 |
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2025
- Zugriffe: 274
Auch im heurigen Jahr gibt es wieder unser MaZie-Duo - Turnier (21./22.8.2025)
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2025
- Zugriffe: 147
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Ratten | 10:02 | 1,458 | 11 | 35 | 24 |
2 | 1 | Wenigzell | 8:04 | 2,722 | 31 | 49 | 18 |
3 | 4 | Lafnitztal | 6:06 | 1,037 | 1 | 28 | 27 |
4 | 3 | Schachen-Rosenberg | 6:06 | 0,821 | -7 | 32 | 39 |
5 | 5 | Zeil-Stubenberg (TV) | 5:07 | 0,941 | -2 | 32 | 34 |
6 | 6 | Oberwart | 5:07 | 0,750 | -10 | 30 | 40 |
7 | 2 | Labuch | 2:10 | 0,529 | -24 | 27 | 51 |
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2025
- Zugriffe: 105
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | 1 | Oberwart | 12:00 | 4,500 | 49 | 63 | 14 |
*2 | 3 | Ratten | 10:02 | 2,381 | 29 | 50 | 21 |
3 | 4 | Fischbach | 8:04 | 1,793 | 23 | 52 | 29 |
4 | 6 | Hohenau | 6:06 | 0,574 | -20 | 27 | 47 |
5 | 7 | Großhart Herren | 4:08 | 0,614 | -17 | 27 | 44 |
6 | 2 | Pöllau Senioren | 2:10 | 0,865 | -5 | 32 | 37 |
7 | 5 | Großhart Ladys | 0:12 | 0,181 | -59 | 13 | 72 |
*) Aufsteiger