- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2024
- Zugriffe: 628
|
|
Endergebnis
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jimmy Wien 2 Traunwieser Philip, Minischberger Klemens |
16 | 3,222 |
| 2 | 3 | Jimmy Wien 1 Geier Siegfried, Geier Christoph |
12 | 2,404 |
| 3 | 2 | Naas Derler Franz, Schöberl Alfred |
12 | 1,567 |
| 4 | 1 | Aschbach Friedl Andreas, Gürtler Manfred |
10 | 2,693 |
| 5 | 6 | SPG Wagenbach/Stefing Posch Karl, Prenner Roman |
6 | 2,444 |
| 6 | 5 | Hinterbüchl Gratzer Fritz, Hofer Ignaz |
4 | 1,265 |
Ergebnisse der Einzelbewerbe
Duo
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner | Turnier- punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aschbach | 10:00 | 1,800 | 16 | 36 | 20 | 10 |
| 2 | 4 | Jimmy Wien 2 | 8:02 | 2,118 | 19 | 36 | 17 | 8 |
| 3 | 3 | Jimmy Wien 1 | 6:04 | 1,348 | 8 | 31 | 23 | 6 |
| 4 | 6 | SPG Wagenbach/Stefing | 4:06 | 1,542 | 13 | 37 | 24 | 4 |
| 5 | 2 | Naas | 2:08 | 0,386 | -27 | 17 | 44 | 2 |
| 6 | 5 | Hinterbüchl | 0:10 | 0,310 | -29 | 13 | 42 | 0 |
Zielbewerb
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Turnier- punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Naas | 246 | 1,181 | 10 |
| 2 | 4 | Jimmy Wien 2 | 230 | 1,104 | 8 |
| 3 | 3 | Jimmy Wien 1 | 220 | 1,056 | 6 |
| 4 | 5 | Hinterbüchl | 199 | 0,955 | 4 |
| 5 | 6 | SPG Wagenbach/Stefing | 188 | 0,902 | 2 |
| 6 | 1 | Aschbach | 186 | 0,893 | 0 |
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2024
- Zugriffe: 629
|
|
Endergebnis
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Aschbach Friedl Andreas Gürtler Manfred |
16 | 3,125 |
| 2 | 6 | SPG Oberwart/Tal Leoben Resch Christian Zambo Bernd |
14 | 2,797 |
| 3 | 1 | Wagenbach Spindler Franz Schieder Michael |
12 | 6,436 |
| 4 | 2 | Flugrad Hartberg Almer Karl Gumhold Rudolf |
12 | 1,840 |
| 5 | 5 | Zeil-Stubenberg Windhaber Peter Altmann Ernst |
6 | 1,695 |
| 6 | 3 | Hartberg-Umgebung Freuer Herbert Kölich Erich |
0 | 0,936 |
Ergebnisse der Einzelbewerbe
Duo
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner | Turnier- punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wagenbach | 10:00 | 5,375 | 35 | 43 | 8 | 10 |
| 2 | 6 | SPG Oberwart/Tal Leoben | 8:02 | 1,722 | 13 | 31 | 18 | 8 |
| 3 | 4 | Aschbach | 6:04 | 1,833 | 15 | 33 | 18 | 6 |
| 4 | 2 | Flugrad Hartberg | 3:07 | 0,731 | -7 | 19 | 26 | 4 |
| 5 | 5 | Zeil-Stubenberg | 3:07 | 0,625 | -12 | 20 | 32 | 2 |
| 6 | 3 | Hartberg-Umgebung | 0:10 | 0,154 | -44 | 8 | 52 | 0 |
Zielbewerb
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Turnier- punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Aschbach | 269 | 1,291 | 10 |
| 2 | 2 | Flugrad Hartberg | 231 | 1,109 | 8 |
| 3 | 6 | SPG Oberwart/Tal Leoben | 224 | 1,075 | 6 |
| 4 | 5 | Zeil-Stubenberg | 223 | 1,070 | 4 |
| 5 | 1 | Wagenbach | 221 | 1,061 | 2 |
| 6 | 3 | Hartberg-Umgebung | 163 | 0,782 | 0 |
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2024
- Zugriffe: 933
|
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Zeil-Stubenberg | 9:03 | 2,053 | 20 | 39 | 19 |
| 2 | 1 | Wenigzell (TV) | 8:04 | 3,800 | 42 | 57 | 15 |
| 3 | 4 | Kroisbach | 8:04 | 1,067 | 2 | 32 | 30 |
| 4 | 3 | Hartberg-Umgebung | 6:06 | 0,667 | -12 | 24 | 36 |
| 5 | 2 | Schachen-Rosenberg | 5:07 | 0,909 | -3 | 30 | 33 |
| 6 | 7 | Limbach-Rohrbach | 4:08 | 0,711 | -11 | 27 | 38 |
| 7 | 6 | Großhart | 2:10 | 0,367 | -38 | 22 | 60 |
Zu den Bildern
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2024
- Zugriffe: 1034
|
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 5 | Zeil-Stubenberg | 12:00 | 4,667 | 44 | 56 | 12 |
| 2 | 7 | Blaindorf | 10:02 | 2,318 | 29 | 51 | 22 |
| *3 | 4 | Großhart | 7:05 | 1,607 | 17 | 45 | 28 |
| 4 | 3 | Hofing | 6:06 | 0,900 | -4 | 36 | 40 |
| 5 | 2 | Oberwart | 5:07 | 0,730 | -10 | 27 | 37 |
| 6 | 6 | Großhart Damen | 2:10 | 0,171 | -58 | 12 | 70 |
| 7 | 1 | Zwangspause | 0:12 | 0,000 | -18 | 0 | 18 |
*) Aufsteiger