- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2025
- Zugriffe: 268
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 3 | Wenigzell | 10:02 | 1,760 | 19 | 44 | 25 |
| 2* | 1 | Labuch | 8:04 | 1,913 | 21 | 44 | 23 |
| 3* | 2 | Schachen-Rosenberg | 6:06 | 1,065 | 2 | 33 | 31 |
| 4 | 5 | Kroisbach | 6:06 | 1,000 | 0 | 34 | 34 |
| 5 | 7 | Naas | 6:06 | 0,971 | -1 | 33 | 34 |
| 6 | 6 | Blaindorf | 4:08 | 0,909 | -3 | 30 | 33 |
| 7 | 4 | Sebersdorf | 2:10 | 0,296 | -38 | 16 | 54 |
*) Aufsteiger
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2025
- Zugriffe: 774
Zum 17.mal findet unser Bochbummelturnier statt.
Nach den drei Vorrunden (Montag-Mitwoch), findet am Donnerstag das Finale statt.
Treffpunkt ist jeweils um 18:30 in der Wm Halle Hofkirchen.
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Winter 2024/2025
- Zugriffe: 394
|
| Bewerb | Sieger-Mannschaft |
|---|---|
| Essen (Knödel) | Süd (3:2) |
| Trinken | Nord (2:1) |
| Hüttenrunde | Nord (1:0) |
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Winter 2024/2025
- Zugriffe: 446
|
| Rang | Mannschaft | Eigene |
|---|---|---|
| 1 | Edelbach Fuchsbau | 15 |
| 2 | St. Stefan | 11 |
| 3 | Edelbach | 8 |
| König Kreuzung | 8 | |
| Edelberg II | 8 | |
| 6 | Edelberg I | 7 |
| Moihöf | 7 | |
| Riegelhöf | 7 |