- Details
- Kategorie: Turniere Intern Winter 2025/2026
- Zugriffe: 346
|
| Bewerb | Sieger-Mannschaft |
|---|---|
| Essen (Knödel) | Nord (2:0) |
| Trinken | Süd (2:1) |
| Hüttenrunde | Nord (1:0) |
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Winter 2025/2026
- Zugriffe: 370
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Treiber | 18 |
| 2 | 8 | Tennis | 18 |
| 3 | 3 | Bauern | 18 |
| 4 | 11 | ESV Tiefenbach | 16 |
| 5 | 5 | Fischer | 13 |
| 6 | 10 | Jaga | 11 |
| 7 | 2 | Auf-Springer | 10 |
| 7 | 9 | Ab-Springer | 10 |
| 9 | 4 | USV Vorstand | 9 |
| 9 | 6 | Sparverein Buchberger | 9 |
| 11 | 7 | USV Mannschaft | 6 |
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2025
- Zugriffe: 245
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Loidl Punktgenau versichert | 9:01 | 2,824 | 31 | 48 | 17 |
| 2 | 4 | Selbstvermarkter Fam. Posch | 7:03 | 2,286 | 27 | 48 | 21 |
| 3 | 3 | Gasthaus Buchberger Maria | 7:03 | 1,760 | 19 | 44 | 25 |
| 4 | 6 | Rosmann | 4:06 | 0,690 | -13 | 29 | 42 |
| 5 | 1 | Lisi´s Malerei | 2:08 | 0,486 | -18 | 17 | 35 |
| 6 | 2 | SCHiCKi´S GARAGE | 1:09 | 0,207 | -46 | 12 | 58 |
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2025
- Zugriffe: 300
|
Endergebnis
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Aschbach Gürtler Manfred, Friedl Andreas |
20 | 7,914 |
| 2 | 1 | Wagenbach Schieder Michael, Prenner Roman |
12 | 2,020 |
| 3 | 4 | Reichendorf Windhaber Kurt, Klambauer Simon |
10 | 1,687 |
| 4 | 5 | Walkersdorf Anner Stefan, Fasching Markus |
8 | 2,151 |
| 5 | 6 | Holz Stahl-Duo Fleck Fabian, Fradinger Markus |
8 | 1,463 |
| 6 | 2 | KSV Flughafen Wien Widmann Thomas, Hierzberger Hannes |
2 | 1,539 |
Ergebnisse der Einzelbewerbe
Duo
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner | Turnier- punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Aschbach | 10:00 | 6,556 | 50 | 59 | 9 | 10 |
| 2 | 6 | Holz Stahl-Duo | 6:04 | 0,594 | -13 | 19 | 32 | 8 |
| 3 | 1 | Wagenbach | 5:05 | 0,844 | -5 | 27 | 32 | 6 |
| 4 | 5 | Walkersdorf | 4:06 | 1,071 | 2 | 30 | 28 | 4 |
| 5 | 4 | Reichendorf | 3:07 | 0,487 | -20 | 19 | 39 | 2 |
| 6 | 2 | KSV Flughafen Wien | 2:08 | 0,641 | -14 | 25 | 39 | 0 |
Zielbewerb
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Turnier- punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Aschbach | 283 | 1,358 | 10 |
| 2 | 4 | Reichendorf | 250 | 1,200 | 8 |
| 3 | 1 | Wagenbach | 245 | 1,176 | 6 |
| 4 | 5 | Walkersdorf | 225 | 1,080 | 4 |
| 5 | 2 | KSV Flughafen Wien | 187 | 0,898 | 2 |
| 6 | 6 | Holz Stahl-Duo | 181 | 0,869 | 0 |