Endergebnis
RangSta-Nr.MannschaftPunkteQuotientDiff.EigeneGegner
1 3 ESV Union Wagerberg 16:00 2,871 116 178 62
2 6 ESV Hofkirchen 8:08 0,947 -6 107 113
3 1 ESV Neusiedl 8:08 1,333 -10 98 108
4 2 ESV Neudorf/Ilz 6:10 0,907 -45 88 133
5 5 ESV Hartl 2:14 0,580 -57 79 136
 
Endergebnis
RangSta-Nr.MannschaftPunkteQuotientDiff.EigeneGegner
1 3 ESV Blaindorf 14:00 3,688 129 177 48
2 6 ESV Hofkirchen 10:04 2,042 74 145 71
3 1 ESV Schachen-Rosenberg 10:04 1,333 30 120 90
4 2 ESV Eisblume Neustift 7:07 0,904 -10 94 104
5 5 ESV Flugrad Hartberg 6:08 1,662 53 133 80
6 8 ESV Steinbüchl-Rohrberg 5:09 0,709 -37 90 127
7 4 ESV Hainfeld 2:12 0,379 -108 66 174
8 7 ESV Union Unterlimbach 2:12 0,260 -131 46 177
 
Endergebnis
RangSta-Nr.MannschaftPunkteQuotientDiff.EigeneGegner
1 2 ESV Rabenwald 14:02 2,362 94 163 69
2 4 VW-Aspang 12:04 1,895 68 144 76
3 6 ESV Hartberg Umgebung 12:04 1,484 44 135 91
4 3 ESV Pöllau Damen 10:06 1,237 23 120 97
5 8 ESV Hinteregg 8:08 0,924 -9 110 119
6 9 Alpine Wirt 6:10 1,048 6 131 125
7 7 ESV Hofkirchen 6:10 0,739 -35 99 134
8 5 ESV Freienberg 4:12 0,647 -48 88 136
9 1 ESV Hochart/Pinggau Damen 0:16 0,281 -143 56 199
 
Endergebnis
RangSta-Nr.MannschaftPunkteQuotientDiff.EigeneGegner
1 9 ESV Wenigzell 12:04 1,163 16 114 98
2 2 ESV Wollsdorf 11:05 1,422 38 128 90
3 4 ESV Wagenbach 10:06 1,857 66 143 77
4 5 ESV Steinbüchl 9:07 0,983 -2 119 121
5 7 ESV Hochart/Pinggau 8:08 1,240 24 124 100
6 6 ESV St. Ruprecht 8:08 1,020 2 100 98
7 8 ESV Wörth 6:10 0,606 -54 83 137
8 3 ESV Unterlimbach 4:12 1,034 4 120 116
9 1 ESV Hofkirchen 4:12 0,437 -94 73 167
 
Endergebnis
RangSta-Nr.MannschaftPunkteQuotientDiff.EigeneGegner
1 3 ESV Hofkirchen 14:02 2,051 82 160 78
2 9 ESV Tschantschendorf 14:02 1,925 74 154 80
3 5 ESV Grafendorf 11:05 2,013 76 151 75
4 4 ESV Wagenbach 10:06 1,429 42 140 98
5 8 ESV Hartberg Umgebung 8:08 0,833 -22 110 132
6 6 ESV Ehrenschachen 7:09 1,098 10 112 102
7 2 ESV Wörth 4:12 0,612 -54 85 139
8 1 ESV Greinbach 2:14 0,566 -72 94 166
9 7 ESV Pöllau 2:14 0,269 -136 50 186