Endergebnis
Rang Sta-Nr. Mannschaft Punkte Quotient Diff. Eigene Gegner
1 2 ESV Unterpurkla 15:01 2,943 103 156 53
2 3 ESV Aschbach 10:06 1,873 69 148 79
3 4 ESV Kirchberg 10:06 1,549 50 141 91
4 5 ESV Vulkanland Feldbach 8:08 1,000 0 119 119
5 8 ESV Tauchen 8:08 0,705 -38 91 129
6 9 ESV Kohlgraber 6:10 0,966 -4 113 117
7 1 RSU Leitersdorf 6:10 0,771 -30 101 131
8 6 ESV Welten 5:11 0,440 -84 66 150
9 7 ESV Hofkirchen 4:12 0,566 -66 86 152
 
Endergebnis
Rang Sta-Nr. Mannschaft Punkte Quotient Diff. Eigene Gegner
1 1 ESV Union Söchau 12:00 3,238 94 136 42
2 2 ESV Wagenbach 10:02 3,714 114 156 42
3 3 ESV Hohenbrugg 7:05 1,373 25 92 67
4 4 ESV Hofkirchen 5:07 0,723 -28 73 101
5 5 ESV Lafnitztal 4:08 0,723 -26 68 94
6 6 ESV Petersdorf II 4:08 0,437 -71 55 126
7 7 ESV Blaindorf 0:12 0,260 -108 38 146
 
Endergebnis
Rang Sta-Nr. Mannschaft Punkte Quotient Diff. Eigene Gegner
1 4 ESV Kroisbach 12:00 1,836 56 123 67
2 3 ESV Flugrad Hartberg 10:02 3,667 120 165 45
3 1 ESV Lafnitztal 7:05 2,016 62 123 61
4 6 ESV Hofkirchen 6:06 0,739 -30 85 115
5 2 ESV Burgauberg 5:07 0,782 -22 79 101
6 7 ESV Markt Allhau 2:10 0,336 -91 46 137
7 5 ESV Neustift 0:12 0,326 -95 46 141
 
Endergebnis
Rang Sta-Nr. Mannschaft Punkte Quotient Diff. Eigene Gegner
1 4 ESV D´ Wilden Stubenberg 11:05 1,176 18 120 102
2 5 ESV Schachen-Rosenberg 10:06 1,973 71 144 73
3 1 ESV Hofkirchen 10:06 1,133 14 119 105
4 2 ESV Hartl 8:08 1,313 30 126 96
5 3 ESV Hofing 1:15 0,311 -133 60 193
 
Endergebnis
Rang Sta-Nr. Mannschaft Punkte Quotient Diff. Eigene Gegner
1 5 ESV Unterrohr II 13:03 1,789 60 136 76
2 3 ESV Blaindorf I 10:06 1,792 61 138 77
3 1 ESV Hartberg Umgebung 10:06 1,418 38 129 91
4 9 ESV Dechantskirchen 10:06 0,872 -16 109 125
5 6 ESV Leitersdorf 9:07 1,306 30 128 98
6 8 ESV Pöllau 2 7:09 1,224 22 120 98
7 4 ESV Unterrohr I 7:09 0,849 -18 101 119
8 2 ESV Hofkirchen 6:10 0,912 -10 103 113
9 7 ESV Eisblume Unterlungitz II 0:16 0,201 -167 42 209