|
|
Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | 2 | Wenigzell (TV) | 10:02 | 2,000 | 22 | 44 | 22 |
2 | 7 | Wagenbach | 9:03 | 1,652 | 15 | 38 | 23 |
*3 | 3 | Schachen-Rosenberg | 7:05 | 1,067 | 2 | 32 | 30 |
*4 | 5 | Limbach-Rohrbach | 6:06 | 0,865 | -5 | 32 | 37 |
5 | 1 | Marko Naas | 4:08 | 1,200 | 6 | 36 | 30 |
6 | 6 | Großsteinbach | 4:08 | 0,400 | -30 | 20 | 50 |
7 | 4 | Die Wild´n Stubenberger | 2:10 | 0,722 | -10 | 26 | 36 |
*) Aufsteiger