|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lafnitztal | 10:02 | 1,952 | 20 | 41 | 21 |
| 2* | 3 | Wenigzell | 8:04 | 2,556 | 28 | 46 | 18 |
| 3* | 4 | Greith | 8:04 | 1,565 | 13 | 36 | 23 |
| 4* | 6 | Schachen-Rosenberg | 8:04 | 1,258 | 8 | 39 | 31 |
| 5 | 5 | Limbach-Rohrbach | 4:08 | 0,581 | -18 | 25 | 43 |
| 6 | 1 | Pöllau Senioren | 4:08 | 0,556 | -20 | 25 | 45 |
| 7 | 7 | Unterlimbach | 0:12 | 0,367 | -31 | 18 | 49 |
*) Aufsteiger