|
![]() |
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Langlaufverein | 20 |
| 2 | 1 | Angelverein | 19 |
| 3 | 7 | TSV Tennisverein | 15 |
| 4 | 2 | JVP Hofkirchen | 14 |
| 5 | 8 | Sparverein Buchberger (Herren) | 13 |
| 5 | 3 | Fallschirmspringer | 13 |
| 7 | 9 | Kirchenverein | 11 |
| 8 | 4 | Treiberschaft | 10 |
| 9 | 6 | USV Sportverein | 9 |
| 10 | 10 | Sparverein Buchberger (Damen) | 7 |
| 11 | 5 | Sparverein Frieda | 5 |
