6. Bochbummelturnier - Gruppe C - Sommer 2013
Endergebnis
RangSta-Nr.MannschaftPunkteQuotientDiff.EigeneGegner
1*   ESV Kaindorf 10:02 2,184 58 107 49
2   ESV Wagenbach 8:04 1,132 10 86 76
3   ESV Kroisbach 7:05 0,931 -6 81 87
4   ESV Pöllauberg 6:06 1,493 34 103 69
5   ESV Grosshart 5:07 0,674 -30 62 92
6   ESV Labuch 4:08 0,782 -22 79 101
7*   Hobbysportfreunde Hinterberg 2:10 0,577 -44 60 104

*) Aufsteiger