|
![]() |
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kirchenverein | 20 |
| 2 | 5 | Treiberschaft | 20 |
| 3 | 7 | TSV Tennisverein | 19 |
| 4 | 3 | Sparverein Buchberger (Herren) | 18 |
| 5 | 12 | Langlaufverein | 16 |
| 6 | 6 | JVP Hofkirchen | 15 |
| 7 | 9 | Angelverein | 14 |
| 7 | 10 | Fallschirmspringer | 11 |
| 7 | 11 | USV Sportverein II | 11 |
| 10 | 1 | Sparverein Buchberger (Damen) | 9 |
| 10 | 8 | Jagdverein | 9 |
| 12 | 2 | USV Sportverein I | 8 |
