Endergebnis
RangSta-Nr.MannschaftPunkteQuotientDiff.EigeneGegner
*1 6 ESV Unterlimbach 10:02 1,633 38 98 60
*2 7 ESV Wagenbach 9:03 1,362 25 94 69
3 1 ESV Hohenbrugg 8:04 2,522 70 116 46
4 3 ESV Schachen-Rosenberg 6:06 1,382 26 94 68
5 5 ESV Hartl 4:08 0,667 -34 68 102
6 4 Hobbysportfreunde Hinterberg 3:09 0,504 -56 57 113
7 2 ESV Zeil-Stubenberg 2:10 0,410 -69 48 117

*) Aufsteiger

{oziogallery 665}