Endergebnis
RangSta-Nr.MannschaftPunkteQuotientDiff.EigeneGegner
*1 1 ESV Blaindorf 12:00 5,586 133 162 29
2 5 ESV Eisblume Bad Waltersdorf 8:04 1,870 47 101 54
*3 7 ESV Großsteinbach 8:04 1,169 13 90 77
4 6 ESV Burgau 6:06 0,703 -33 78 111
5 3 ESV Unterrohr 4:08 1,135 12 101 89
6 4 ESV Großhart 4:08 0,723 -28 73 101
7 2 ESV Linden 0:12 0,148 -144 25 169

*) Aufsteiger

{oziogallery 668}