|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Langlaufverein | 17 |
| 2 | 6 | Treiber | 17 |
| 3 | 1 | Sparverein Buchberger - Herren | 17 |
| 4 | 4 | Fischer | 16 |
| 4 | 5 | Tennisverein | 16 |
| 6 | 10 | Bauernbund | 15 |
| 6 | 3 | Sportverein USV | 15 |
| 8 | 8 | Vespa Club Hornets | 14 |
| 8 | 7 | Jäger | 14 |
| 10 | 9 | Fallschirmspringer | 11 |
| 11 | 2 | Jugend Hofkirchen | 10 |
| 12 | 12 | Sparverein Buchberger - Damen | 7 |
{oziogallery 705}