Endergebnis
Rang Sta-Nr. Mannschaft Punkte Quotient Diff. Eigene Gegner
*1 7 ESV Kaindorf 11:01 3,818 93 126 33
*2 2 ESK Feldbach 9:03 2,465 63 106 43
3 1 ESV Union Koglhof 9:03 1,263 20 96 76
4 3 ESV Leitersdorf 7:05 2,298 61 108 47
5 6 ESV Union Unterlimbach 2:10 0,488 -63 60 123
6 4 ESV Hartl 2:10 0,346 -85 45 130
7 5 ESV Zeil-Stubenberg 2:10 0,321 -89 42 131

*) Aufsteiger

{oziogallery 727}