Endergebnis
Rang Sta-Nr. Mannschaft Punkte Quotient Diff. Eigene Gegner
1 4 ESV Gschaid 12:00 6,850 117 137 20
2 7 ESV Grafendorf 9:03 1,567 34 94 60
3 3 ESV Unterlimbach 6:06 0,714 -30 75 105
4 2 ESV Leitersdorf 4:08 1,123 10 91 81
*5 1 ESV Wagenbach 4:08 0,608 -38 59 97
6 6 ESV Kroisbach 4:08 0,578 -43 59 102
7 5 ESV Sebersdorf 3:09 0,510 -50 52 102

*) Aufsteiger

{oziogallery 756}