Endergebnis
Rang Sta-Nr. Mannschaft Punkte Quotient Diff. Eigene Gegner
*1 3 ESV Wagenbach 12:00 2,810 76 118 42
*2 1 ESV Großsteinbach 6:06 1,293 22 97 75
3 2 ESV Labuch 6:06 1,000 0 88 88
4 4 ESV Kumberg 6:06 0,889 -10 80 90
5 5 ESV Hohenbrugg 6:06 0,864 -11 70 81
6 7 ESV Unterlimbach 4:08 0,598 -45 67 112
7 6 ESV Hofing 2:10 0,677 -32 67 99

*) Aufsteiger {oziogallery 775}