Endergebnis
Rang Sta-Nr. Mannschaft Punkte Quotient
1 1 ESV Pischelsdorf
Kutscherer Elisabeth Hammer Hans
18 4,696
2 4 BEV Grünbach II
Stöger Wolfgang Imnitzer Mario
18 4,214
3 2 Styria Prater Wien
Heinz Hummel Pia Fischer
8 1,761
4 6 BEV Grünbach VI
Wraner Dominic Posch Ewald
8 1,548
5 3 BEV Grünbach I
Vorisek Anton Vorisek Reingard
8 1,370
6 5 BEV Grünbach III
Svalwug Roland Imnitzer Johann
0 1,119

 


Ergebnisse der Einzelbewerbe

Duo
Rang Sta-Nr. Mannschaft Punkte Quotient Diff. Eigene Gegner Turnier-
punkte
1 4 BEV Grünbach II 10:00 3,053 78 116 38 10
2 1 ESV Pischelsdorf 8:02 3,472 89 125 36 8
3 6 BEV Grünbach VI 4:06 0,737 -20 56 76 6
4 2 Styria Prater Wien 3:07 0,868 -10 66 76 4
5 3 BEV Grünbach I 3:07 0,371 -66 39 105 2
6 5 BEV Grünbach III 2:08 0,336 -71 36 107 0

 

Zielbewerb
Rang Sta-Nr. Mannschaft Punkte Quotient Turnier-
punkte
1 1 ESV Pischelsdorf 255 1,224 10
2 4 BEV Grünbach II 242 1,162 8
3 3 BEV Grünbach I 208 0,998 6
4 2 Styria Prater Wien 186 0,893 4
5 6 BEV Grünbach VI 169 0,811 2
6 5 BEV Grünbach III 163 0,782 0
{oziogallery 835}