|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Vespa Club Hornets | 18 |
| 2 | 11 | Sparverein Buchberger (Damen) | 17 |
| 2 | 6 | USV Sportverein | 17 |
| 4 | 3 | Sparverein Buchberger (Herren) | 16 |
| 5 | 5 | TSV Tennisverein | 14 |
| 6 | 4 | Fischereiverein | 13 |
| 6 | 8 | Jäger | 13 |
| 8 | 2 | Treiberschaft | 10 |
| 9 | 1 | Langlaufverein (TV) | 9 |
| 10 | 9 | Fallschirmspringer | 7 |
| 11 | 10 | JVP Hofkirchen | 5 |
{oziogallery 745}