|
![]() |
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | TSV Tennisverein | 12 |
| 2 | 1 | USV Sportverein | 11 |
| 3 | 7 | Sparverein Buchberger (Herren) | 11 |
| 4 | 2 | Fallschirmspringer | 8 |
| 5 | 8 | Sparverein Frieda | 7 |
| 6 | 3 | Angelverein | 6 |
| 6 | 9 | Langlaufverein | 6 |
| 6 | 4 | Jagdverein | 6 |
| 9 | 6 | Sparverein Buchberger (Damen) | 5 |
