Endergebnis
RangSta-Nr.MannschaftPunkteQuotientDiff.EigeneGegner
1 5 ESV Wolfau 16:02 2,140 98 184 86
2 9 ESV Wagenbach 14:04 1,674 60 149 89
3 2 ESV Hohenbrugg 14:04 1,611 58 153 95
4 7 ESV Hintenburg 10:08 1,495 47 142 95
5 6 ESV Neudauberg 10:08 1,207 24 140 116
6 10 ESV Eisblume Köflach 10:08 0,983 -2 118 120
7 4 ESV ASKÖ Trofaiach 8:10 1,115 13 126 113
8 8 ESV Hofkirchen
Oswald Manuel, Haindl Rainer, Gross Siegfried, Mühlhauser Josef
5:13 0,505 -92 94 186
9 1 ESV ASKÖ Tauchen 2:16 0,350 -132 71 203
10 3 ESV Oberlimbach 1:17 0,526 -74 82 156