- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2017
- Zugriffe: 4049
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ESV Zeil-Stubenberg | 11:03 | 1,529 | 36 | 104 | 68 |
| 2 | 7 | ESV Hofkirchen Niederl, Gross, Posch, Oswald |
10:04 | 1,873 | 55 | 118 | 63 |
| 3 | 2 | ESV Hainfeld | 9:05 | 1,209 | 18 | 104 | 86 |
| 4 | 9 | ESV Wenigzell | 7:07 | 1,024 | 2 | 87 | 85 |
| 5 | 8 | ESV Hochart/Pinggau | 6:08 | 1,068 | 6 | 94 | 88 |
| 6 | 6 | ESV Union Unterlimbach | 5:09 | 0,876 | -12 | 85 | 97 |
| 7 | 5 | ESV Egg Lembach | 5:09 | 0,763 | -23 | 74 | 97 |
| 8 | 1 | ESV Bad Tatzmannsdorf | 3:11 | 0,423 | -82 | 60 | 142 |
| 9 | 3 | Zwangspause | 0:00 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2017
- Zugriffe: 4231
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ESV Neudau | 12:04 | 1,367 | 36 | 134 | 98 |
| 2 | 5 | ESV Hofkirchen Oswald Manuel, Mühlhauser Josef, König Manfred, Wilfling Stefan |
11:05 | 1,489 | 46 | 140 | 94 |
| 3 | 2 | ESV Hartberg Umgebung | 6:10 | 1,034 | 4 | 122 | 118 |
| 4 | 4 | ESV Markt Allhau | 6:10 | 0,737 | -36 | 101 | 137 |
| 5 | 1 | ESV Zeil-Stubenberg | 5:11 | 0,669 | -50 | 101 | 151 |
- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2017
- Zugriffe: 4019
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ESV Zeil-Stubenberg | 10:06 | 2,043 | 72 | 141 | 69 |
| 2 | 5 | ESV Pischelsdorf | 10:06 | 1,050 | 5 | 105 | 100 |
| 3 | 4 | ESV Edelweis Gleisdorf | 7:09 | 0,853 | -16 | 93 | 109 |
| 4 | 3 | ESV Hofkirchen | 7:09 | 0,732 | -34 | 93 | 127 |
| 5 | 1 | ESV Stockauf Fürstenfeld | 6:10 | 0,771 | -27 | 91 | 118 |
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2016
- Zugriffe: 3836
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ESV Bad Tatzmannsdorf Postl Siegfried Jobst Christian |
18 | 3,353 |
| 2 | 4 | ESV Kaindorf Peheim Stefan Schirnhofer Stefan |
14 | 2,453 |
| 3 | 1 | ESV Freienberg 1 Windhaber Kurt Schwarz Mario |
12 | 2,599 |
| 4 | 5 | MF-Line Jeitler Heidi Mantsch Franz |
12 | 2,515 |
| 5 | 2 | ESV Freienberg 2 Engl Ingrid Terler Johann |
4 | 1,311 |
| 6 | 3 | ESV Sankt Magdalena Kohlfürst Mario Hochhold Helmut |
0 | 0,935 |
Ergebnisse der Einzelbewerbe
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner | Turnier- punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ESV Bad Tatzmannsdorf | 8:02 | 2,273 | 56 | 100 | 44 | 10 |
| 2 | 1 | ESV Freienberg 1 | 6:04 | 1,759 | 41 | 95 | 54 | 8 |
| 3 | 5 | MF-Line | 6:04 | 1,483 | 28 | 86 | 58 | 6 |
| 4 | 4 | ESV Kaindorf | 6:04 | 1,268 | 15 | 71 | 56 | 4 |
| 5 | 2 | ESV Freienberg 2 | 2:08 | 0,490 | -50 | 48 | 98 | 2 |
| 6 | 3 | ESV Sankt Magdalena | 2:08 | 0,291 | -90 | 37 | 127 | 0 |
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Turnier- punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ESV Kaindorf | 247 | 1,186 | 10 |
| 2 | 6 | ESV Bad Tatzmannsdorf | 225 | 1,080 | 8 |
| 3 | 5 | MF-Line | 215 | 1,032 | 6 |
| 4 | 1 | ESV Freienberg 1 | 175 | 0,840 | 4 |
| 5 | 2 | ESV Freienberg 2 | 171 | 0,821 | 2 |
| 6 | 3 | ESV Sankt Magdalena | 134 | 0,643 | 0 |