- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2017
- Zugriffe: 3264
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SSV Wenigzell | 12:00 | 2,905 | 80 | 122 | 42 |
| 2 | 1 | ESV Hohenbrugg | 8:04 | 1,915 | 54 | 113 | 59 |
| 3 | 7 | ESV Großhart | 8:04 | 1,153 | 13 | 98 | 85 |
| 4 | 3 | ESV Wagenbach | 6:06 | 0,977 | -2 | 84 | 86 |
| 5 | 4 | ESV Flöcking | 4:08 | 0,592 | -42 | 61 | 103 |
| 6 | 5 | ESV Hartberg Umgebung | 2:10 | 0,895 | -9 | 77 | 86 |
| 7 | 6 | Team Austria | 2:10 | 0,347 | -94 | 50 | 144 |
{oziogallery 759}
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2017
- Zugriffe: 3013
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 7 | Team Austria | 12:00 | 2,069 | 62 | 120 | 58 |
| *2 | 3 | ESV Großhart I | 8:04 | 1,684 | 39 | 96 | 57 |
| 3 | 1 | ESV Lafnitztal | 6:06 | 1,429 | 30 | 100 | 70 |
| 4 | 6 | ESV Labuch | 6:06 | 1,333 | 24 | 96 | 72 |
| 5 | 5 | Schachblume | 6:06 | 1,058 | 5 | 91 | 86 |
| 6 | 2 | ESV St. Magdalena | 3:09 | 0,544 | -52 | 62 | 114 |
| 7 | 4 | ESV Großhart I | 1:11 | 0,316 | -108 | 50 | 158 |
*) Aufsteiger
{oziogallery 758}
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2017
- Zugriffe: 3051
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 5 | ESV Flöcking | 8:04 | 1,500 | 30 | 90 | 60 |
| *2 | 1 | ESV Hartberg Umgebung | 8:04 | 1,391 | 25 | 89 | 64 |
| 3 | 7 | ESV Flugrad Hartberg | 8:04 | 1,158 | 12 | 88 | 76 |
| 4 | 2 | ESV Kaindorf | 6:06 | 0,911 | -7 | 72 | 79 |
| 5 | 4 | ESV Freienberg | 6:06 | 0,886 | -9 | 70 | 79 |
| 6 | 6 | ESV Blaindorf | 4:08 | 0,915 | -7 | 75 | 82 |
| 7 | 3 | ESV Oberwart | 2:10 | 0,532 | -44 | 50 | 94 |
*) Aufsteiger
{oziogallery 757}
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2017
- Zugriffe: 3084
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ESV Gschaid | 12:00 | 6,850 | 117 | 137 | 20 |
| 2 | 7 | ESV Grafendorf | 9:03 | 1,567 | 34 | 94 | 60 |
| 3 | 3 | ESV Unterlimbach | 6:06 | 0,714 | -30 | 75 | 105 |
| 4 | 2 | ESV Leitersdorf | 4:08 | 1,123 | 10 | 91 | 81 |
| *5 | 1 | ESV Wagenbach | 4:08 | 0,608 | -38 | 59 | 97 |
| 6 | 6 | ESV Kroisbach | 4:08 | 0,578 | -43 | 59 | 102 |
| 7 | 5 | ESV Sebersdorf | 3:09 | 0,510 | -50 | 52 | 102 |
*) Aufsteiger
{oziogallery 756}