- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2018
- Zugriffe: 2298
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ESV Unterrohr | 12:00 | 2,905 | 80 | 122 | 42 |
| *2 | 5 | ESV Blaindorf | 10:02 | 1,108 | 9 | 92 | 83 |
| *3 | 4 | ESV Flugrad Hartberg | 6:06 | 1,319 | 22 | 91 | 69 |
| 4 | 2 | Team Austria | 6:06 | 0,988 | -1 | 84 | 85 |
| 5 | 1 | ESV Oberwart | 5:07 | 0,808 | -14 | 59 | 73 |
| 6 | 3 | ESV Freienberg | 2:10 | 0,588 | -40 | 57 | 97 |
| 7 | 7 | ESV Hinterbüchl | 1:11 | 0,477 | -56 | 51 | 107 |
*) Aufsteiger
{oziogallery 777}
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2018
- Zugriffe: 2236
Datum05.06.2018
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 7 | RSU Leitersdorf | 10:02 | 1,867 | 52 | 112 | 60 |
| 2 | 1 | ESV Neudau | 9:03 | 1,643 | 36 | 92 | 56 |
| 3* | 4 | ESV Kroisbach | 8:04 | 1,382 | 29 | 105 | 76 |
| 4 | 6 | ESV Zeil-Stubenberg | 6:06 | 1,278 | 20 | 92 | 72 |
| 5 | 2 | ESV Leitersdorf | 4:08 | 1,000 | 0 | 80 | 80 |
| 6 | 5 | ESV Grafendorf | 3:09 | 0,653 | -35 | 66 | 101 |
| 7 | 3 | ESV Lafnitztal | 2:10 | 0,255 | -102 | 35 | 137 |
*) Aufsteiger
{oziogallery 776}
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2018
- Zugriffe: 2338
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 3 | ESV Wagenbach | 12:00 | 2,810 | 76 | 118 | 42 |
| *2 | 1 | ESV Großsteinbach | 6:06 | 1,293 | 22 | 97 | 75 |
| 3 | 2 | ESV Labuch | 6:06 | 1,000 | 0 | 88 | 88 |
| 4 | 4 | ESV Kumberg | 6:06 | 0,889 | -10 | 80 | 90 |
| 5 | 5 | ESV Hohenbrugg | 6:06 | 0,864 | -11 | 70 | 81 |
| 6 | 7 | ESV Unterlimbach | 4:08 | 0,598 | -45 | 67 | 112 |
| 7 | 6 | ESV Hofing | 2:10 | 0,677 | -32 | 67 | 99 |
*) Aufsteiger {oziogallery 775}
- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2018
- Zugriffe: 1831
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ESV Nestelbach | 13:05 | 2,205 | 94 | 172 | 78 |
| 2 | 9 | ESV Laßnitztal | 12:06 | 1,663 | 59 | 148 | 89 |
| 3 | 11 | ESV Petersdorf II | 11:07 | 1,592 | 58 | 156 | 98 |
| 4 | 3 | ESV Hofkirchen | 10:08 | 0,893 | -15 | 125 | 140 |
| 5 | 8 | ESV Eichkögl | 10:08 | 0,881 | -14 | 104 | 118 |
| 6 | 10 | ESV Urscha | 8:10 | 1,028 | 3 | 110 | 107 |
| 7 | 4 | ESV Schweinz | 8:10 | 0,882 | -13 | 97 | 110 |
| 8 | 1 | ESV Kumberg | 8:10 | 0,744 | -33 | 96 | 129 |
| 9 | 2 | ESV Edelweis Gleisdorf | 6:12 | 0,699 | -40 | 93 | 133 |
| 10 | 5 | Waldschach II | 4:14 | 0,414 | -99 | 70 | 169 |
| 11 | 6 | Zwangspause | 0:00 | 0 | 0 | 0 |