- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2019
- Zugriffe: 1671
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ESV Hohenbrugg | 10:02 | 1,448 | 30 | 97 | 67 |
| 2 | 6 | ESV Hofkirchen | 8:04 | 1,533 | 32 | 92 | 60 |
| 3 | 5 | ESV Hartl Nord | 7:05 | 1,366 | 26 | 97 | 71 |
| 4 | 3 | ESV Leitersdorf | 6:06 | 1,023 | 2 | 89 | 87 |
| 5 | 4 | ESV Zeil-Stubenberg | 5:07 | 0,731 | -28 | 76 | 104 |
| 6 | 2 | ESV Schachen-Rosenberg | 4:08 | 0,747 | -24 | 71 | 95 |
| 7 | 7 | ESV Rabenwald | 2:10 | 0,596 | -42 | 62 | 104 |
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Winter 2018/2019
- Zugriffe: 2432
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sparverein Buchberger (Herren) | 17 |
| 2 | 9 | Treiberschaft | 14 |
| 3 | 1 | Tennisverein | 14 |
| 4 | 6 | Anglerparadies Hofkirchen | 12 |
| 5 | 3 | Bauernbund | 11 |
| 6 | 7 | Jägerschaft | 9 |
| 7 | 5 | Sparverein Buchberger (Damen) | 7 |
| 8 | 2 | USV Sportverein | 5 |
| 9 | 8 | JVP Hofkirchen | 5 |
{oziogallery 790}
- Details
- Kategorie: Meisterschaft Sommer 2018
- Zugriffe: 1980
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ESV Unterrohr II | 13:03 | 1,789 | 60 | 136 | 76 |
| 2 | 3 | ESV Blaindorf I | 10:06 | 1,792 | 61 | 138 | 77 |
| 3 | 1 | ESV Hartberg Umgebung | 10:06 | 1,418 | 38 | 129 | 91 |
| 4 | 9 | ESV Dechantskirchen | 10:06 | 0,872 | -16 | 109 | 125 |
| 5 | 6 | ESV Leitersdorf | 9:07 | 1,306 | 30 | 128 | 98 |
| 6 | 8 | ESV Pöllau II | 7:09 | 1,224 | 22 | 120 | 98 |
| 7 | 4 | ESV Unterrohr I | 7:09 | 0,849 | -18 | 101 | 119 |
| 8 | 2 | ESV Hofkirchen Manuel, Zwirn, Franz-Karl, Mühli |
6:10 | 0,912 | -10 | 103 | 113 |
| 9 | 7 | ESV Eisblume Unterlungitz II | 0:16 | 0,201 | -167 | 42 | 209 |
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2018
- Zugriffe: 1929
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Nieder / Gratzer Niederl Franz-Karl, Gratzer Fritz |
10:02 | 1,662 | 43 | 108 | 65 |
| 2 | 6 | Leitner / Koch Leitner Franz, Koch Herbert |
9:03 | 1,719 | 46 | 110 | 64 |
| 3 | 2 | König / Kopitsch König Martin, Kopitsch Alfred |
9:03 | 1,282 | 22 | 100 | 78 |
| 4 | 1 | Oswald / Koptischt Oswald Manuel, Kopitsch Helmut |
8:04 | 1,667 | 50 | 125 | 75 |
| 5 | 3 | Posch / König Posch Karl, König Manfred |
2:10 | 0,737 | -26 | 73 | 99 |
| 6 | 5 | Mayer / Fleck Mayer Christian, Fleck Helmut sen. |
2:10 | 0,491 | -58 | 56 | 114 |
| 7 | 7 | Mühlhauser / Zwickel Mühlhauser Josef, Zwickel Max |
2:10 | 0,438 | -77 | 60 | 137 |