- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2019
- Zugriffe: 2300
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ESV Flugrad Hartberg | 11:01 | 3,306 | 83 | 119 | 36 |
| *2 | 3 | ESV Hartl | 10:02 | 1,839 | 47 | 103 | 56 |
| 3 | 1 | ESV Unterlimbach | 8:04 | 1,527 | 29 | 84 | 55 |
| 4 | 7 | ESV Tiefenbach | 7:05 | 1,296 | 21 | 92 | 71 |
| *5 | 5 | ESV Eisblume Bad Waltersdorf | 4:08 | 0,404 | -65 | 44 | 109 |
| 6 | 4 | ESV Lindegg | 2:10 | 0,248 | -97 | 32 | 129 |
| 7 | 2 | Austria Graz Mix | 0:12 | 0,000 | -18 | 0 | 18 |
*) Aufsteiger
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2019
- Zugriffe: 2012
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ESV Hernstein | 10:02 | 1,545 | 36 | 102 | 66 |
| 2 | 1 | ESV Lafnitztal | 7:05 | 1,543 | 38 | 108 | 70 |
| *3 | 4 | ESV Hofing | 6:06 | 0,977 | -2 | 84 | 86 |
| *4 | 7 | ESV Freienberg | 6:06 | 0,717 | -28 | 71 | 99 |
| 5 | 5 | ESV Hartberg Umgebung | 5:07 | 0,925 | -6 | 74 | 80 |
| 6 | 2 | ESV Blaindorf | 4:08 | 1,050 | 4 | 84 | 80 |
| 7 | 6 | ESV Pöllau | 4:08 | 0,584 | -42 | 59 | 101 |
*) Aufsteiger
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2019
- Zugriffe: 2037
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 1 | ESV Leitersdorf | 10:02 | 1,452 | 28 | 90 | 62 |
| 2 | 2 | ESV Aschbach | 8:04 | 1,655 | 38 | 96 | 58 |
| 3 | 3 | ESV Wagenbach | 8:04 | 1,475 | 28 | 87 | 59 |
| 4 | 4 | ESV Kroisbach | 6:06 | 1,225 | 16 | 87 | 71 |
| *5 | 5 | ESV Labuch | 6:06 | 1,054 | 4 | 78 | 74 |
| 6 | 6 | Dorfgemeinschaft Hinterbüchl | 4:08 | 0,564 | -44 | 57 | 101 |
| 7 | 7 | ESV Großhart | 0:12 | 0,391 | -70 | 45 | 115 |
*) Aufsteiger
{oziogallery 800}
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2019
- Zugriffe: 2109
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 4 | ESV Schachen-Rosenberg | 10:02 | 2,900 | 76 | 116 | 40 |
| *2 | 7 | ESV D´ Wilden Stubenberg | 10:02 | 1,329 | 23 | 93 | 70 |
| 3 | 1 | ESV Wollsdorf | 8:04 | 1,724 | 42 | 100 | 58 |
| 4 | 6 | ESV Zeil-Stubenberg | 6:06 | 1,095 | 8 | 92 | 84 |
| 5 | 3 | ESV Hohenbrugg | 4:08 | 0,904 | -9 | 85 | 94 |
| 6 | 2 | ESV Großsteinbach | 4:08 | 0,423 | -64 | 47 | 111 |
| 7 | 5 | ESV Reichendorf | 0:12 | 0,424 | -76 | 56 | 132 |
*) Aufsteiger
{oziogallery 799}