- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2015
- Zugriffe: 3777
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 4 | ESV Falkenstein | 9:03 | 1,448 | 30 | 97 | 67 |
| *2 | 3 | ESV Flugrad Hartberg | 8:04 | 1,786 | 44 | 100 | 56 |
| 3 | 7 | ESV Wenigzell | 8:04 | 1,574 | 35 | 96 | 61 |
| 4 | 5 | ESV Freienberg | 6:06 | 1,092 | 7 | 83 | 76 |
| 5 | 1 | ESV Unterlungitz | 5:07 | 0,571 | -45 | 60 | 105 |
| 6 | 6 | ESV Zeil-Stubenberg | 4:08 | 0,928 | -6 | 77 | 83 |
| 7 | 2 | ESV Oberlungitz | 2:10 | 0,476 | -65 | 59 | 124 |
*) Aufsteiger
{oziogallery 667}
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2015
- Zugriffe: 3562
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 3 | ESK Feldbach | 9:03 | 1,250 | 16 | 80 | 64 |
| 2 | 6 | ESV Neumarkt an der Raab | 8:04 | 1,949 | 56 | 115 | 59 |
| 3 | 4 | ESV Leitersdorf | 6:06 | 1,609 | 42 | 111 | 69 |
| *4 | 5 | ESV Hartberg Umgebung II | 6:06 | 0,966 | -3 | 86 | 89 |
| 5 | 7 | ESV Rabenwald | 5:07 | 0,459 | -60 | 51 | 111 |
| 6 | 2 | ESV Hartberg Umgebung I | 4:08 | 0,782 | -22 | 79 | 101 |
| 7 | 1 | ESV Kroisbach | 4:08 | 0,691 | -29 | 65 | 94 |
*) Aufsteiger
{oziogallery 666}
- Details
- Kategorie: Turniere Intern Sommer 2015
- Zugriffe: 3551
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 6 | ESV Unterlimbach | 10:02 | 1,633 | 38 | 98 | 60 |
| *2 | 7 | ESV Wagenbach | 9:03 | 1,362 | 25 | 94 | 69 |
| 3 | 1 | ESV Hohenbrugg | 8:04 | 2,522 | 70 | 116 | 46 |
| 4 | 3 | ESV Schachen-Rosenberg | 6:06 | 1,382 | 26 | 94 | 68 |
| 5 | 5 | ESV Hartl | 4:08 | 0,667 | -34 | 68 | 102 |
| 6 | 4 | Hobbysportfreunde Hinterberg | 3:09 | 0,504 | -56 | 57 | 113 |
| 7 | 2 | ESV Zeil-Stubenberg | 2:10 | 0,410 | -69 | 48 | 117 |
*) Aufsteiger
{oziogallery 665}
- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2015
- Zugriffe: 3669
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ESV Hohenbrugg | 15:01 | 3,500 | 90 | 126 | 36 |
| 2 | 6 | ESV Hofkirchen | 14:02 | 3,368 | 90 | 128 | 38 |
| 3 | 7 | ESV Gersdorf | 11:05 | 1,533 | 32 | 92 | 60 |
| 4 | 3 | ESV Aschbach | 10:06 | 1,435 | 30 | 99 | 69 |
| 5 | 5 | ESV Blaindorf Mixed | 8:08 | 0,837 | -14 | 72 | 86 |
| 6 | 1 | Windis Treff | 6:10 | 0,592 | -40 | 58 | 98 |
| 7 | 4 | ESV Großhart | 5:11 | 1,024 | 2 | 84 | 82 |
| 8 | 8 | ESV Hartl | 3:13 | 0,316 | -78 | 36 | 114 |
| 9 | 9 | ESV Neustift | 0:16 | 0,132 | -112 | 17 | 129 |