- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2014
- Zugriffe: 3488
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ESV Leitersdorf | 12:00 | 2,727 | 76 | 120 | 44 |
| 2 | 1 | ESV Hofkirchen | 8:04 | 1,982 | 54 | 109 | 55 |
| 3 | 7 | RSU Leitersdorf | 7:05 | 1,523 | 34 | 99 | 65 |
| 4 | 6 | ESV Tiefenbach | 7:05 | 0,976 | -2 | 83 | 85 |
| 5 | 4 | ESV Neusiedl | 5:07 | 1,193 | 16 | 99 | 83 |
| 6 | 3 | ESV Großhart | 2:10 | 0,236 | -107 | 33 | 140 |
| 7 | 5 | ESV Großsteinbach | 1:11 | 0,423 | -71 | 52 | 123 |
- Details
- Kategorie: Turniere Extern Winter 2013/2014
- Zugriffe: 3586
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??? | ||||||
| 2 | ??? | ||||||
| 3 | ESV Hofkirchen Posch Karl, Mühlhauser Josef, Fradinger Franz, Haindl Rainer |
- Details
- Kategorie: Turniere Extern Winter 2013/2014
- Zugriffe: 3295
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ESV Wörth | 14:02 | 2,534 | 89 | 147 | 58 |
| 2 | 5 | ESV Zeil I | 12:04 | 1,570 | 49 | 135 | 86 |
| 3 | 7 | ESV Pöllau | 10:06 | 1,125 | 12 | 108 | 96 |
| 4 | 3 | ESV Hofkirchen Posch Karl, Gross Sigfried, Schickofer Markus, Oswald Manuel | 8:08 | 1,364 | 32 | 120 | 88 |
| 5 | 2 | ESV Hartl | 8:08 | 0,925 | -8 | 98 | 106 |
| 6 | 4 | ESV Neustift | 6:10 | 0,738 | -32 | 90 | 122 |
| 7 | 9 | ESV D´ Wilden Stubenberg I | 6:10 | 0,646 | -45 | 82 | 127 |
| 8 | 8 | ESV Obersaifen | 4:12 | 0,641 | -47 | 84 | 131 |
| 9 | 1 | ESV Freienberg | 4:12 | 0,609 | -50 | 78 | 128 |
- Details
- Kategorie: Meisterschaft Winter 2013/2014
- Zugriffe: 3980
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ESV Union Grafendorf | 22:02 | 2,521 | 146 | 242 | 96 |
| 2 | 2 | ESV Eisblume Unterlungitz I | 18:06 | 2,339 | 146 | 255 | 109 |
| 3 | 4 | TUS Oberlungitz | 18:06 | 1,549 | 79 | 223 | 144 |
| 4 | 3 | ESV Almrausch St. Johann in der Haide | 16:08 | 1,082 | 14 | 185 | 171 |
| 5 | 1 | ESV Tiefenbach | 15:09 | 1,407 | 55 | 190 | 135 |
| 6 | 8 | ESV Hofkirchen | 13:11 | 1,195 | 30 | 184 | 154 |
| 7 | 12 | ESV Wagendorf | 12:12 | 0,917 | -14 | 154 | 168 |
| 8 | 11 | ESV Eisblume Unterlungitz II | 11:13 | 1,263 | 41 | 197 | 156 |
| 9 | 9 | ESV Hartberg Umgebung | 9:15 | 0,864 | -24 | 152 | 176 |
| 10 | 7 | ESV Freienberg | 9:15 | 0,819 | -35 | 158 | 193 |
| 11 | 6 | ESV Siegersdorf | 8:16 | 0,786 | -45 | 165 | 210 |
| 12 | 13 | ESV Eisblume Unterlungitz III | 3:21 | 0,320 | -185 | 87 | 272 |
| 13 | 10 | ESV Lafnitz | 2:22 | 0,300 | -208 | 89 | 297 |