- Details
- Kategorie: Tuniere Intern Sommer 2012
- Zugriffe: 3922
|
![]() |
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Gasthaus Buchberger Maria | 9:03 | 1,518 | 29 | 85 | 56 |
| 2 | 2 | Selbstvermarkter Fam. Posch | 8:04 | 1,333 | 25 | 100 | 75 |
| 3 | 1 | ESV Hofkirchen | 7:05 | 1,507 | 35 | 104 | 69 |
| 4 | 6 | Fenster / Türen Kern | 7:05 | 1,211 | 15 | 85 | 71 |
| 5 | 4 | Blumenecke | 5:07 | 0,924 | -6 | 73 | 79 |
| 6 | 7 | Versicherungsmakler Loidl Florian | 4:08 | 0,417 | -67 | 48 | 115 |
| 7 | 5 | Massagestudio Kopitsch | 2:10 | 0,667 | -31 | 63 | 93 |
- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2012
- Zugriffe: 3508
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ESV Hofkirchen | 14:02 | 2,051 | 82 | 160 | 78 |
| 2 | 9 | ESV Tschantschendorf | 14:02 | 1,925 | 74 | 154 | 80 |
| 3 | 5 | ESV Grafendorf | 11:05 | 2,013 | 76 | 151 | 75 |
| 4 | 4 | ESV Wagenbach | 10:06 | 1,429 | 42 | 140 | 98 |
| 5 | 8 | ESV Hartberg Umgebung | 8:08 | 0,833 | -22 | 110 | 132 |
| 6 | 6 | ESV Ehrenschachen | 7:09 | 1,098 | 10 | 112 | 102 |
| 7 | 2 | ESV Wörth | 4:12 | 0,612 | -54 | 85 | 139 |
| 8 | 1 | ESV Greinbach | 2:14 | 0,566 | -72 | 94 | 166 |
| 9 | 7 | ESV Pöllau | 2:14 | 0,269 | -136 | 50 | 186 |
- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2012
- Zugriffe: 3795
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ESV Wollsdorf | 14:02 | 2,282 | 91 | 162 | 71 |
| 2 | 1 | ESV Blaindorf II | 12:04 | 1,885 | 77 | 164 | 87 |
| 3 | 5 | ESV Hirnsdorf | 8:08 | 0,836 | -21 | 107 | 128 |
| 4 | 2 | ESV Pischelsdorf - Damen | 4:12 | 0,563 | -67 | 83 | 150 |
| 5 | 4 | ESV Hofkirchen | 2:14 | 0,500 | -80 | 80 | 160 |
- Details
- Kategorie: Turniere Extern Sommer 2012
- Zugriffe: 3576
|
| Rang | Sta-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ESV Floing | 14:06 | 1,570 | 71 | 190 | 119 |
| 2 | 8 | ESV Hinteregg | 13:07 | 1,290 | 38 | 168 | 130 |
| 3 | 2 | ESV Freienberg | 13:07 | 1,230 | 31 | 165 | 134 |
| 4 | 11 | ESV Pöllau | 12:08 | 1,330 | 40 | 162 | 122 |
| 5 | 5 | ESV Obere Zeil I | 12:08 | 1,220 | 29 | 164 | 135 |
| 6 | 9 | ESV Hofkirchen | 10:10 | 1,040 | 6 | 156 | 150 |
| 7 | 4 | ESV Hirnsdorf | 10:10 | 0,760 | -42 | 133 | 175 |
| 8 | 6 | ESV Obere Zeil II | 9:11 | 0,900 | -16 | 151 | 167 |
| 9 | 3 | ESV Pöllauberg | 8:12 | 0,790 | -38 | 140 | 178 |
| 10 | 1 | ESV Wenigzell | 7:13 | 0,790 | -35 | 131 | 166 |
| 11 | 7 | ESV Zeil-Stubenberg | 2:18 | 0,550 | -54 | 101 | 185 |
